Závod


/ Dráha
Legenda mezi okruhy
Czech Adrenaline Factory. Výstižněji závodní dráhu Masarykova okruhu nepojmenujete. Na 5 403 metrech toho nejlepšího asfaltu každý rok soupeří o vítězství jezdci MotoGP i dalších motocyklových a automobilových šampionátů.
Okruh v číslech
| Traťový rekord
1:54,596
| Délka dráhy
5 403,19 m
| Šířka dráhy
15 m
| Poloměr zatáček
min. 50 m
max. 300 m
| 14 zatáček
6 levých
8 pravých
| 13 přímých úseků
min. 35 m
max. 636,56 m
| Převýšení
73,75 m
| 13 přímých úseků
450 m
| Stoupání
max. 7,5%
na délce 917 m
| Klesání
max. 5%
na délce 410 m
/ Program
Naplánujte si svůj zážitek
Čas | Program | Tým |
|---|---|---|
09:00 – 09:35 | Moto3 – Free Practice 1 | |
09:50 – 10:30 | Moto2 – Free Practice 1 | |
10:45 – 11:30 | MotoGP – Free Practice 1 | |
12:00 – 12:25 | Northen Talent Cup – Free Practice 1 | |
13:15 – 13:50 | Moto3 – Practice | |
14:05 – 14:45 | Moto2 – Practice | |
15:00 – 16:00 | MotoGP – Practice | |
16:25 – 16:50 | Northen Talent Cup – Free Practice 2 | |
16:55 – 17:55 | Media Laps | |
18:00 – 18:25 | Northern Talent Cup – Qualifying |
Čas | Program | Tým |
|---|---|---|
09:00 – 09:35 | Moto3 – Free Practice 1 | |
09:50 – 10:30 | Moto2 – Free Practice 1 | |
10:45 – 11:30 | MotoGP – Free Practice 1 | |
12:00 – 12:25 | Northen Talent Cup – Free Practice 1 | |
13:15 – 13:50 | Moto3 – Practice | |
14:05 – 14:45 | Moto2 – Practice | |
15:00 – 16:00 | MotoGP – Practice | |
16:25 – 16:50 | Northen Talent Cup – Free Practice 2 | |
16:55 – 17:55 | Media Laps | |
18:00 – 18:25 | Northern Talent Cup – Qualifying |
Čas | Program | Tým |
|---|---|---|
09:00 – 09:35 | Moto3 – Free Practice 1 | |
09:50 – 10:30 | Moto2 – Free Practice 1 | |
10:45 – 11:30 | MotoGP – Free Practice 1 | |
12:00 – 12:25 | Northen Talent Cup – Free Practice 1 | |
13:15 – 13:50 | Moto3 – Practice | |
14:05 – 14:45 | Moto2 – Practice | |
15:00 – 16:00 | MotoGP – Practice | |
16:25 – 16:50 | Northen Talent Cup – Free Practice 2 | |
16:55 – 17:55 | Media Laps | |
18:00 – 18:25 | Northern Talent Cup – Qualifying |

/ Startovní listina MotoGP™
Seznamte se s aktéry letošní sezóny
Číslo | Jméno | Tým | Motorka | Stát |
|---|---|---|---|---|
89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | ESP |
63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | IT |
93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | ESP |
23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | IT |
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | JAR |
37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory RacingZpět | KTM | ESP |
12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | ESP |
73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | ESP |
21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | IT |
49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | IT |
72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | IT |
20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | FR |
43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | AUS |
88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | POR |
25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | ESP |
25 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | FR |
42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | ESP |
35 | Somkiat Chantra | LCR Honda | Honda | TH |
54 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | ESP |
36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | ESP |
10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | IT |
79 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | JAP |


Aktuálně
Hlavní partneři
Buďte první
Novinky ze světa rychlých kol a burácejících motorů přímo do vaší schránky!